Coffee Queen Pour Over | Coffetek Vitale S | Lavazza Blue Classy Compact | Lavazza Blue 2600 | Lavazza Blue 2317 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Serves | Serves | Serves | Serves | Serves |
1-30 People | 150 People | 1-20 People | 30-50 People | 30-50 People |
Drinks Per Day | Drinks Per Day | Drinks Per Day | Drinks Per Day | Drinks Per Day |
50 | 300-400 | 20 | 45 | 45 |
Drinks Choices | Drinks Choices | Drinks Choices | Drinks Choices | Drinks Choices |
Brewed Coffee | Espresso, Americano, Macchiato, Cappuccino, Latte, Hot Chocolate | 3 Sizes of Espresso | Espresso, Americano Macchiato, Cappuccino, Latte, Mocha, Hot Chocolate | Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte |
Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
None | Instant | None | Instant | Fresh |
Water Connection | Water Connection | Water Connection | Water Connection | Water Connection |
Plumbed or Manual | Plumbed | 0.9L Water Tank | 3.5 L Water Tank | Plumbed or 4.0L Water Tank |
Recommended Coffee | Recommended Coffee | Recommended Coffee | Recommended Coffee | Recommended Coffee |
Filter coffee | Whole bean instant | Lavazza Blue | Lavazza Blue | Lavazza Blue |
View Machine | View Machine | View Machine | View Machine | View Machine |
