Macchiavalley Nevis | Carimali BlueDot Plus | Carimali Armonia Smart | Carimali Armonia Ultra | Carimali Mya |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Serves | Serves | Serves | Serves | Serves |
30-50 People | 80 People | 80-120 People | 100-150 People | 100-150 People |
Drinks Per Day | Drinks Per Day | Drinks Per Day | Drinks Per Day | Drinks Per Day |
80 | 80-100 | 100-150 | 150-250 | 200-300 |
Drinks Choices | Drinks Choices | Drinks Choices | Drinks Choices | Drinks Choices |
Espresso, Americano, Cappuccinos, Latte, Macchiato, Hot Milk | Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Hot Chocolate, Mocha, Macchiato, Hot Water | Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Mocha, Macchiato, Hot Chocolate, Hot Water | Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Mocha, Macchiato, Hot Chocolate, Hot Water | Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Macchiato |
Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
Fresh | Fresh | Fresh or Instant | Fresh | Fresh |
Water Connection | Water Connection | Water Connection | Water Connection | Water Connection |
Plumbed or 3.5L Water Tank | Plumbed or 4.0L Water Tank | Plumbed | Plumbed | Plumbed Fresh and Waste Water |
Recommended Coffee | Recommended Coffee | Recommended Coffee | Recommended Coffee | Recommended Coffee |
Coffee Beans | Coffee Beans | Coffee Beans | Coffee Beans | Coffee Beans |
View Machine | View Machine | View Machine | View Machine | View Machine |
